SDD-5HB
一组常开直流固体继电器
特点:
■体积小,功率大。
■场效应管输出,额定电流5A
■动作速度快
■可靠性高
技术参数 | 规格 | 额定值 | 单位 | 技术参数 | 额定值 | 单位 | |
输入电压 | 014 | (咨询特价) | VDC | 工作电流 | 5 | A | |
032 | (咨询特价) | 工作电压 | 50 | VDC | |||
输入电流 | 014 | ≤7 | mA | 输出电阻 | ≤10 | mΩ | |
032 | ≤3.5 | 输出漏电流 | ≤10 | uA | |||
保证接通电压 | 014 | 3 | VDC | 绝缘电阻 | (咨询特价) | MΩ | |
032 | 10 | 介质耐压 | (咨询特价) | Vr.m.s | |||
保证关断电压 | 014 | 1 | VDC | 工作温度 | -(咨询特价) | ℃ | |
032 | 2 | 储存温度 | -40-100 | ℃ | |||
接通时间 | (咨询特价) | ms | |||||
关断时间 | 1.5 | ms |
尺寸图
∅øøøøøøøø0.8×6∅0.8× 单位:mm